2020/06/02
ブログ運営も8か月を超えました。
さて、ブログでお金は稼げるのかという点で、
結果を振り返ります。
sponsored link
ユーザー数とセッション数とPV数と累計記事数と収益
月 | ユーザー数 | 前月比 | セッション数 | 前月比 | PV数 | 前月比 | PV/セッション | 単月記事数 | 累計記事数 | 収益 | |
3月 | 開始 | 100 | 139 | 371 | 2.67 | 27 | 27 | 255円 | |||
4月 | 1ヵ月目 | 175 | 75.0% | 268 | 92.8% | 424 | 14.3% | 1.58 | 12 | 39 | 63円 |
5月 | 2ヵ月目 | 373 | 113.1% | 516 | 92.5% | 771 | 81.8% | 1.49 | 16 | 55 | 72円 |
6月 | 3ヵ月目 | 537 | 44.0% | 699 | 35.5% | 1,073 | 39.2% | 1.54 | 27 | 82 | 323円 |
7月 | 4ヵ月目 | 784 | 46.0% | 964 | 37.9% | 1,677 | 56.3% | 1.74 | 25 | 107 | 458円 |
8月 | 5ヵ月目 | 1,266 | 61.5% | 1441 | 49.5% | 2,431 | 45.0% | 1.69 | 9 | 116 | 761円 |
9月 | 6ヵ月目 | 1,782 | 40.8% | 2055 | 42.6% | 3,946 | 62.3% | 1.92 | 15 | 131 | 5,495円 |
10月 | 7ヵ月目 | 2,517 | 41.2% | 2800 | 36.3% | 4,563 | 15.6% | 1.63 | 15 | 146 | 5,802円 |
11月 | 8ヵ月目 | 2,352 | -6.6% | 2620 | -6.4% | 4,274 | -6.3% | 1.63 | 5 | 151 | 1,526円 |
こうしてみると、開始8か月目の11月で初めてスランプに陥りました。
アクセス、セッション、ユーザー全てにおいて前月比マイナス6%強。
ここはよく考えた方がよさそうです。
おそらく原因としては、
・記事更新が少なかった
・記事が時事的だった
・googleに忌避される単語を使用した
あたりなのではと思います。
株価驀進中の任天堂、ニンテンドースイッチ、どうぶつの森ポケットを
「過大評価されすぎじゃない?」という趣旨の記事を書きましたが、
ディスりは言葉が過激になりやすいので、そこで
グーグルに嫌われるのかなと思います。
あとはやはり記事として時事的なものですから、
数か月後に顧みられる記事ではないですね。
とりま、任天堂は売り推奨です。
ブログによる収益
月 | 収益 | 前月比 | 収益/ユーザー | 収益/セッション | 収益/PV | |
3月 | 開始 | 255円 | 2.55円 | 1.83円 | 0.69円 | |
4月 | 1ヵ月目 | 63円 | -75.3% | 0.36円 | 0.24円 | 0.15円 |
5月 | 2ヵ月目 | 72円 | 14.3% | 0.19円 | 0.14円 | 0.09円 |
6月 | 3ヵ月目 | 323円 | 348.6% | 0.60円 | 0.46円 | 0.30円 |
7月 | 4ヵ月目 | 458円 | 41.8% | 0.58円 | 0.48円 | 0.27円 |
8月 | 5ヵ月目 | 761円 | 66.2% | 0.60円 | 0.53円 | 0.31円 |
9月 | 6ヵ月目 | 5,495円 | 622.1% | 3.08円 | 2.67円 | 1.39円 |
10月 | 7ヵ月目 | 5,802円 | 5.6% | 2.31円 | 2.07円 | 1.27円 |
11月 | 8ヵ月目 | 1,526円 | -73.7% | 0.65円 | 0.58円 | 0.36円 |
9月と10月の収益が爆上がりしているのは、
単価の大きいアフィリエイトが決まったからです。
11月は残念ながらそれがなく、通常の広告収入のみでした。
といっても、広告収入単体で見ても、やはり上がってきています。
やはり、広告収入のみでは、
1PVあたり0.3円~0.5円がせいぜいです。
ASP(A8ネット等)を織り交ぜることで、
1PV当たり1円超を目指せるのだと思います。
ブログ運営の累計収支
月 | 収益 | 支出 | 単月収支 | 累計収支 | |
3月 | 開始 | 255円 | 1,580円 | -¥1,325 | -¥1,325 |
4月 | 1ヵ月目 | 63円 | 540円 | -¥477 | -¥1,802 |
5月 | 2ヵ月目 | 72円 | 540円 | -¥468 | -¥2,270 |
6月 | 3ヵ月目 | 323円 | 540円 | -¥217 | -¥2,487 |
7月 | 4ヵ月目 | 458円 | 540円 | -¥82 | -¥2,569 |
8月 | 5ヵ月目 | 761円 | 540円 | ¥221 | -¥2,348 |
9月 | 6ヵ月目 | 5,495円 | 540円 | ¥4,955 | ¥2,607 |
10月 | 7ヵ月目 | 5,802円 | 540円 | ¥5,262 | ¥7,869 |
11月 | 8ヵ月目 | 1,526円 | 540円 | ¥986 | ¥8,855 |
ブログ運営は、最もお金のかからない趣味の一つだと思います。
無料ブログならタダで始められるし、
自分で独自ドメインの取得(お名前.com)して
レンタルサーバー(wpX)を借りても、
最初に1500円、毎月500円程度です。
で、私の場合ですが、
5か月目で単月黒字化達成。
6か月目で累計黒字化達成です。
あとは毎月、副収入になります。
おそらく、どんなサラリーマンの方でも、
自分の仕事、業界には詳しいと思います。
で、その知識は、一般の人は知らないし、知りたい。
そこを提供できれば、検索されるブログ、
閲覧されるブログは簡単に出来上がると思います。